| PF090 | 双级 | |||||||||||
| 减速比 | i | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 96 | 96 | 96 | 105 | 96 | 105.5 | 96 | 105.5 | 71.5 | 87 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | ||||||||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 5000 | ||||||||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 10000 | ||||||||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤12 | ||||||||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤14 | ||||||||||
| 容许径向力F2rB² | N | 1020 | ||||||||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 980 | ||||||||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | ||||||||||
| 效率η | % | ≥97% | ||||||||||
| 重量 | kg | 1.5 | ||||||||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | ||||||||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 0.309 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.285 | 0.285 | 0.285 | 0.283 | 0.283 | 0.291 | |
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||
| 安装方向 | 任意方向 | |||||||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | ||||||||||

