AB系列行星减速机 结构:斜齿轮、双支撑 。 机型:42/60/90/115/142/180/220 工作效率:95% 噪音:超静音;高精度:齿隙低至1-3弧分。 使用顶级超精密机床加工并结合全球领先的庭齿工艺,齿轮精度可控带9在IS04级以下,确保减速机高效、长寿命。 齿轮材料选用高级低碳合金锻钢,经过渗碳淬火之深度硬化处理,硬度可达到HRC60,保证齿轮强度和寿命。 采用笼式行星支架结构,与输出轴一体式设计,实现高刚度与高精度。 行星轮轴承采用不含保持架之满滚针轴承,增大减速机输出扭矩和刚性。 可适配全球任何一台伺服电动机。 使用合成润滑脂,并采用lP65密封设计,不泄漏免维护。
| AB180 | 双级 | |||||||||||
| 减速比 | i | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 1000 | 1000 | 1050 | 1200 | 1100 | 1100 | 1050 | 1200 | 1100 | 900 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | ||||||||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 3000 | ||||||||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 6000 | ||||||||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤5 | ||||||||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤7 | ||||||||||
| 容许径向力F2rB² | N | 9400 | ||||||||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 4700 | ||||||||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | ||||||||||
| 效率η | % | ≥97% | ||||||||||
| 重量 | kg | 39 | ||||||||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | ||||||||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | |
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||
| 安装方向 | 任意方向 | |||||||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | ||||||||||


