| PF160 | 单级 | ||||||
| 减速比 | i | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 310 | 605 | 420 | 270 | 245 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | |||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 2500 | |||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 5000 | |||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤10 | |||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤12 | |||||
| 容许径向力F2rB² | N | 3200 | |||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 3000 | |||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | |||||
| 效率η | % | ≥97% | |||||
| 重量 | kg | 1.2 | |||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | |||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | ||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 4.13 | 5.15 | 4.93 | 4.84 | 4.25 | |
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 安装方向 | 任意方向 | ||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | |||||

