| TBR090 | 单级 | |||||||
| 减速比 | i | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 130 | 140 | 160 | 140 | 140 | 100 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | ||||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 4000 | ||||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 8000 | ||||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤4 | ||||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤6 | ||||||
| 容许径向力F2rB² | N | 3250 | ||||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 1300 | ||||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | ||||||
| 效率η | % | ≥97% | ||||||
| 重量 | kg | 5.4 | ||||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | ||||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 0.61 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | |
| 防护等级 | IP65 | |||||||
| 安装方向 | 任意方向 | |||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | ||||||

