| TD120 | 双级 | |||||||||||
| 减速比 | i | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 208 | 290 | 290 | 330 | 310 | 300 | 290 | 330 | 300 | 230 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | ||||||||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 4000 | ||||||||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 8000 | ||||||||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤5 | ||||||||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤7 | ||||||||||
| 容许径向力F2rB² | N | 6700 | ||||||||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 3000 | ||||||||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | ||||||||||
| 效率η | % | ≥97% | ||||||||||
| 重量 | kg | 8 | ||||||||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | ||||||||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.57 | 2.57 | 2.62 | 2.57 | 2.57 | 0.44 | 0.44 | |
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||
| 安装方向 | 任意方向 | |||||||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | ||||||||||
