| ZPF060 | 单级 | ||||||
| 减速比 | i | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 额定输出力矩T2N | Nm | 16.5 | 27 | 27 | 19.5 | 8.5 | |
| 最大输出力矩T2B | Nm | 2.5倍额定输出力矩 | |||||
| 额定输入转速n1 | rpm | 3000 | |||||
| 最大输入转速n1b | rpm | 6000 | |||||
| 精密背隙P1 | arcmin | ≤10 | |||||
| 标准背隙P2 | arcmin | ≤12 | |||||
| 容许径向力F2rB² | N | 889 | |||||
| 容许轴向力F2aB² | N | 850 | |||||
| 平均使用寿命 | hr | 20000* | |||||
| 效率η | % | ≥97% | |||||
| 重量 | kg | 1.7 | |||||
| 使用温度 | °C | .-30°C~+90°C | |||||
| 润滑 | 合成润滑油脂 | ||||||
| 转动惯量j1 | kg.cm² | 0.107 | 0.094 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | |
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 安装方向 | 任意方向 | ||||||
| 噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤58 | |||||

